Zile lucrătoare 2025
În 2025 sunt 248 de zile lucrătoare, adică 1.984 de ore pentru un program de 8 ore pe zi.
Din cele 261 de zile de luni până vineri ale anului se scad cele 13 sărbători legale care nu cad în weekend. Zilele-punte stabilite prin hotărâre de Guvern pentru sectorul public nu sunt scăzute, pentru că se recuperează.
| Luna | Zile lucrătoare | Ore | Sărbători în zile lucrătoare |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 18 | 144 | 5 |
| februarie | 20 | 160 | – |
| martie | 21 | 168 | – |
| aprilie | 20 | 160 | 2 |
| mai | 21 | 168 | 1 |
| iunie | 20 | 160 | 1 |
| iulie | 23 | 184 | – |
| august | 20 | 160 | 1 |
| septembrie | 22 | 176 | – |
| octombrie | 23 | 184 | – |
| noiembrie | 20 | 160 | – |
| decembrie | 20 | 160 | 3 |
De unde vine norma de 8 ore
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână (Codul muncii, art. 112). Pentru alte programe, înmulțește zilele lucrătoare cu numărul tău de ore pe zi.