Zile lucrătoare 2024
În 2024 sunt 252 de zile lucrătoare, adică 2.016 de ore pentru un program de 8 ore pe zi.
Din cele 262 de zile de luni până vineri ale anului se scad cele 10 sărbători legale care nu cad în weekend. Zilele-punte stabilite prin hotărâre de Guvern pentru sectorul public nu sunt scăzute, pentru că se recuperează.
| Luna | Zile lucrătoare | Ore | Sărbători în zile lucrătoare |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 20 | 160 | 3 |
| februarie | 21 | 168 | – |
| martie | 21 | 168 | – |
| aprilie | 22 | 176 | – |
| mai | 20 | 160 | 3 |
| iunie | 19 | 152 | 1 |
| iulie | 23 | 184 | – |
| august | 21 | 168 | 1 |
| septembrie | 21 | 168 | – |
| octombrie | 23 | 184 | – |
| noiembrie | 21 | 168 | – |
| decembrie | 20 | 160 | 2 |
De unde vine norma de 8 ore
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână (Codul muncii, art. 112). Pentru alte programe, înmulțește zilele lucrătoare cu numărul tău de ore pe zi.